ELECTIONS 2014
ELECTIONS 2014

Parties with candidates who have not declared their community

Party Number of candidates with community not declared Total number of candidates Percentage
Rezistans ek Alternativ 20 20 100%
Front Socialiste 10 10 100%
Poor People Party 3 3 100%
Independent Forward Bloc 1 1 100%
Mouvement pour la Liberation du Peuple 1 1 100%
Party Malin 23 26 88%
Ensam 3 4 75%
Entente pour la Démocratie Parlementaire 13 19 68%
Parti Democratie Mauricienne 2 3 66%
Indépendant 97 224 43%
Mouvement Travailleurs Mauricien 2 5 40%
Parti Justice Sociale 7 20 35%
Movement Enn Sel Direction 4 13 30%
Lalit 6 28 21%
Parti du Peuple Mauricien 1 5 20%
Mouvement Authentique Mauricien 4 24 16%
Alliance Lepep (Alliance MSM/PMSD/ML) 7 60 11%
Mouvement Mauricien Social Démocrate 2 20 10%
Verts Fraternels Aksion Kont Lamizer 4 42 9%
Forum des Citoyens Libres 2 24 8%
Front Solidarité Mauricienne 4 60 6%
Congres Nationale Moricien 0 1 0%
Four Cats Political Party 0 1 0%
Mauritius Party Rights 0 1 0%
Mouvement Socialist National 0 1 0%
Regional Assembly Man-Animal-Nature 0 1 0%
Reveille des Jeunes 0 1 0%
Ti Zwazo 0 1 0%
Union Patriots Ilois Mauriciens 0 1 0%
Alliance FPR-MMR 0 2 0%
Comite D'Actions Mauriciens 0 2 0%
Mouvement Rodriguais 0 2 0%
Muvman Indepandantis Rodriguais 0 2 0%
Organisation du Peuple de Rodrigues 0 2 0%
Front Liberation National 0 3 0%
Front Patriotique Mauricien 0 3 0%
Mauritius New Generation Forces 0 3 0%
Mouvement Lepep Militant 0 3 0%
Muvman Travayis Militan 0 3 0%
Parti Tireurs de Sable 0 3 0%
Rassemblement Socialiste Mauricien 0 3 0%
The Liberals 0 3 0%
Parti Action Liberal 0 6 0%
Unir Pour Batir 0 6 0%
Alliance Parti Travailliste/Mouvement Militant Mauricien (Alliance PTr/MMM) 0 60 0%