Key Elected candidate Best loser
| No | Constituency | Name | Symbol | 
| 4 | PORT LOUIS NORTH AND MONTAGNE LONGUE | MAHADEO Kusmawtee |  | 
| OUDIN Louis Maxime Reynolds |  | ||
| OUDIN Nalinee Shirley |  | ||
| 8 | QUARTIER MILITAIRE AND MOKA | LECERF Marie Corine |  | 
| 9 | FLACQ AND BON ACCUEIL | DESCOMBES Jean Bruno |  | 
| NEK RAM Gian Singh |  | ||
| VILLARS Jean Emmanuel Kingsley |  | ||
| 10 | MONTAGNE BLANCHE AND GRAND RIVER SOUTH EAST | BOOLKAH Heman Kumar |  | 
| RAMLATIANE Heshna |  | ||
| SALEEGRAM Lalldeo |  |